TUSCANY
| Transfer da Firenze | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Assisi - Parcheggio | € 150,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 77,00 |
| Bologna Aeroporto | € 150,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| La Spezia centro/port | € 200,00 | € 240,00 | € 280,00 | € 350,00 | € 25,00 |
| Livorno Porto | € 140,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Milano Aeroporto Malpensa | € 700,00 | € 800,00 | € 850,00 | € 1.100,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Pisa Aeroporto | € 140,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Roma - Centro | € 430,00 | € 460,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 25,00 | www.atacroma.it |
| Roma Aeroporto Fiumicino | € 430,00 | € 460,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| San Gimignano | € 120,00 | € 140,00 | € 170,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 30,00/€ 60,00 |
| Siena - Centro | € 120,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 100,00 |
| Venezia - San Marco | € 370,00 | € 420,00 | € 470,00 | € 600,00 | € 25,00 | www.veniceztl.net |
| Transfer da Pisa Aeroporto | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pa | ceck-point bus |
| Firenze - Centro | € 140,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 115,00/€230,00 |
| La Spezia | € 160,00 | € 190,00 | € 220,00 | € 300,00 | € 25,00 | |
| Milano Aeroporto Malpensa | € 520,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 750,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| San Gimignano | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 30,00/€ 60,00 |
| Siena - Centro | € 180,00 | € 210,00 | € 240,00 | € 340,00 | € 25,00 | € 100,00 |
| Transfer da San Gimignano | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Firenze Aeroporto | € 120,00 | € 140,00 | € 170,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Milano Aeroporto Malpensa | € 600,00 | € 630,00 | € 700,00 | € 850,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Pisa Aeroporto | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Roma Aeroporto Fiumicino | € 370,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 550,00 | € 25,00 | € 0,00 |
ROMA
| Transfer da Roma - Centro |
3 pax |
5 pax |
8 pax |
10 pax |
extra pax |
ceck-point bus |
| Assisi - Parcheggio |
€ 250,00 |
€ 280,00 |
€ 320,00 |
€ 420,00 |
€ 25,00 |
€ 77,00 |
| Civitavecchia Porto |
€ 130,00 |
€ 160,00 |
€ 200,00 |
€ 290,00 |
€ 25,00 |
€ 0,00 |
| Firenze |
€ 430,00 |
€ 460,00 |
€ 500,00 |
€ 600,00 |
€ 25,00 |
€ 115,00/€ 230,00 |
| Firenze Aeroporto |
€ 430,00 |
€ 460,00 |
€ 500,00 |
€ 600,00 |
€ 25,00 |
€ 0,00 |
| Napoli - Centro | € 400,00 | € 440,00 | € 470,00 | € 570,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Positano | € 440,00 | € 480,00 | € 520,00 | € 620,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Roma Aeroporto Fiumicino | € 70,00 | € 90,00 | € 120,00 | € 220,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Siena | € 430,00 | € 460,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 25,00 | € 100,00 |
| Sorrento | € 440,00 | € 480,00 | € 520,00 | € 620,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Venezia - San Marco | € 780,00 | € 850,00 | € 930,00 | € 1.100,00 | € 25,00 | www.veniceztl.net |
| Transfer da Roma Apt | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Firenze | € 430,00 | € 460,00 | € 500,00 | € 600,00 | € 25,00 | € 115,00/€ 230,00 |
| Roma - Centro | € 70,00 | € 90,00 | € 120,00 | € 220,00 | € 25,00 | www.atacroma.it |
| San Gimignano | € 370,00 | € 400,00 | € 450,00 | € 550,00 | € 25,00 | € 30,00/€ 60,00 |
NAPLES
| Transfer from Naples |
3 pax |
5 pax |
8 pax |
10 pax |
extra pax |
ceck-point bus |
| Amalfi |
€ 210,00 |
€ 250,00 |
€ 300,00 |
€ 340,00 |
€ 25,00 |
€ 0,00 |
| Positano |
€ 180,00 |
€ 200,00 |
€ 240,00 |
€ 260,00 |
€ 25,00 |
€ 0,00 |
| Sorrento | € 140,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 25,00 | € 0,00 |
SALERNO
| Transfer from Salerno | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Amalfi | € 140,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Positano | € 160,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Sorrento | € 200,00 | € 230,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Tour in Toscana, Roma e Napoli | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax |
| Full day | € 300,00 | € 350,00 | € 400,00 | € 500,00 | € 40,00 |
| Half day | € 230,00 | € 270,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 30,00 |
SICILIA
| Transfer da Catania Apt | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Acireale | € 60,00 | € 80,00 | € 120,00 | € 200,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Agrigento | € 200,00 | € 230,00 | € 260,00 | € 350,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Caltanissetta | € 130,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Cefalù | € 200,00 | € 230,00 | € 260,00 | € 350,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Enna | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Fontane Bianche - Ventaclub | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Gela | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Ispica - Club Marispica | | € 130,00 | | | € 25,00 | € 0,00 |
| Kamarina - Club Med | € 140,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Messina Porto | € 160,00 | € 200,00 | € 280,00 | € 330,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Milazzo Porto | € 180,00 | € 220,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Palermo | € 260,00 | € 300,00 | € 360,00 | € 460,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Palermo Aeroporto Punta Raisi | € 280,00 | € 320,00 | € 380,00 | € 480,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Piazza Armerina | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Pozzallo | € 130,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Ragusa | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Sampieri | € 140,00 | € 160,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Siracusa | € 100,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 250,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Taormina | € 130,00 | € 170,00 | € 230,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Trapani | € 340,00 | € 380,00 | € 430,00 | € 530,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Transfer da Palermo Apt | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Caltanissetta | € 150,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 320,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Catania | € 280,00 | € 320,00 | € 380,00 | € 480,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Messina Porto | € 250,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 420,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Ragusa | € 280,00 | € 330,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Siracusa | € 350,00 | € 400,00 | € 420,00 | € 520,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Taormina | € 280,00 | € 320,00 | € 360,00 | € 450,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Transfer da Ragusa | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Agrigento | € 140,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Catania Aeroporto | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 270,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Comiso Aeroporto | € 40,00 | € 60,00 | € 90,00 | € 140,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Messina Porto | € 240,00 | € 270,00 | € 320,00 | € 420,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Palermo Aeroporto Punta Raisi | € 280,00 | € 330,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Pozzallo | € 70,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 230,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Siracusa | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Taormina | € 180,00 | € 210,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Transfer da Siracusa | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax | ceck-point bus |
| Catania | € 100,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 250,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Messina | € 220,00 | € 250,00 | € 280,00 | € 380,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Palermo Aeroporto Punta Raisi | € 320,00 | € 360,00 | € 400,00 | € 500,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Pozzallo | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 200,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Ragusa | € 120,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 280,00 | € 25,00 | € 0,00 |
| Taormina | € 170,00 | € 200,00 | € 240,00 | € 340,00 | € 25,00 | € 40,00 |
| Tour in Sicilia | 3 pax | 5 pax | 8 pax | 10 pax | extra pax |
| Full day | € 300,00 | € 350,00 | € 400,00 | € 500,00 | € 40,00 |
| Half day | € 230,00 | € 270,00 | € 300,00 | € 400,00 | € 30,00 |
Supplemento Servizi Notturni e/o Giorni Festivi + 20%
I prezzi dei tour sono orientativi
Per i Checkpoint si può vedere il sito www.busepullman.it